数年前の健康診断の結果がそれなりにアレだったので、それ以来定期的に通院しているのですが、
先日、数年ぶりに栄養相談を受けてきました。
栄養相談というのは、普段の食生活を見ながら「改善できるところは・・・」と栄養士さんがアドバイスしてくれるやつですね。
健康診断が特にアレだったときは、でかい脂肪の塊サンプルを見せてもらったものです。
「面談の前に2日分、食べたり飲んだりしたものを記録してきてくださいね~」
と言われて、近くなったら書くか~と後回しになった結果、栄養相談の直前に慌てて記録することになりました。
その結果がこちらです。
栄養相談4日前
| 時間 | 食品名 | 分量 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|---|
| 朝 | カレーパン | 3分の2くらい | 200? |
| 中間 | コーヒー(クリープ・オリゴ糖シロップ1滴、ネスカフェゴールドブレンドスティック) | 1杯 | |
| コーヒー(〃) | 1杯 | ||
| 昼 | めかぶカップ | 1カップ | 11 |
| クリームパン | 1個 | 300? | |
| はちみつ竜田バーガー | 1個 | 700? | |
| 中間 | コーヒー(〃) | 1杯 | |
| 夜 | キシリトール フレッシュガーレス ライムミント | 3粒 | |
| トマトソースオムレツ | 1個 | 96 | |
| 生姜餃子 | 2個 | 172 | |
| お茶 | 2杯 |
栄養相談前日
| 時間 | 食品名 | 分量 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|---|
| 朝 | 梅おにぎり(十五穀米 100g、梅干し 塩分6%) | 1個 | |
| 中間 | コーヒー(クリープ・オリゴ糖シロップ1滴、ネスカフェゴールドブレンドスティック) | 1杯 | |
| 昼 | サラダ(大根、キャベツ、にんじん、ひじき、蒸しどり、ごまドレ) | 1個 | 87 |
| サンドイッチ①(しめじ、ベーコン、卵焼き(メープル)、オリーブオイル、チーズ) | 1個 | 420? | |
| サンドイッチ②(トマト、キャベツ、ブロッコリースプラウト、ディフェマヨ、卵焼き(メープル)) | 1個 | 400? | |
| ※全粒粉パン6枚切 | (2枚) | ||
| 中間 | コーヒー(〃) | 1杯 | |
| キシリトール フレッシュガーレス ライムミント | 5粒 | ||
| アリナミン メディカルバランス | 1個 | 109 | |
| 夜 | 十五穀米(100g) | 1杯 | |
| ズッキーニのラペ | |||
| 切りこんぶ煮(にんじん、ツナ、こんにゃく、ちくわ、にんじん、えのき、高野豆腐、生姜、ごま) | |||
| グリル野菜(えのき、なす、塩麹せせり 2つ、プリーツレタス) | |||
| 味噌汁(大根、油揚げ) | |||
| ルイボスティー | 1杯 |
……ホントに日常かこれ?
ちなみに健康を意識して急に野菜を増やしたとか、そういうことでは断じてなく
特に前日なんて、たまたま母が「いろいろ作りたくなった日」だったらしくて帰ったらあったんです、本当です信じてください。
最終的に栄養士さんの見事なヒアリングによって
「牛乳飲みすぎかも」という判定になりましたとさ。そこ?
